지난 행사
2023 행사개요 및 성과
행사명 | 2023 대한민국 도시혁신 산업박람회 |
---|---|
기간 | 2023.10.25~10.28 (4일간) |
장소 | 전라북도 익산시 영등동 191-5번지 일원 |
주최 | 전라북도·익산시, 연합뉴스, (사)도시재생산업진흥협회 |
주관 | 대한민국 도시혁신 산업박람회 추진위원회 |
참가현황 | 전시 규모 : 총 160개 기관, 600부스 · 전국 지자체 & 공공기관 전시홍보관 : 82개 기관, 377부스 · 기업 전시홍보관 : 41개 기업 85부스 · 플리마켓 : 35개 기업 69부스 · 드론사진 공모전 전시공간 및 부대시설 : 78부스 방문자수 : 약 48,000여 명 · 1일차 : 19,000명 · 2일차 : 10,000명 · 3일차 : 12,000명 · 4일차 : 7,000명 |
프로그램 | 세미나 – 한국도시재생학회 학술세미나 / “스마트 도시재생을 통한 도시공간 혁신" – 전라북도, 익산시, 전라북도 도시재생지원센터 도시재생 정책세미나 / "도심사업의 통합적 지원 및 지방도시 적용방안“, “도시재생사업 지속성 제고를 위한 지자체 행정지원체계 개편 방안" – 대한국토·도시계획학회 세미나 / “지역新산업성장과 도시혁신방안" – 첨단기술세미나(시설안전) / “첨단기술을 활용한 지역 안전” – 한국해양수산개발원 / “바다를 디자인 하다 : 어촌어항재생을 통한 어촌사회 혁신과 지속가능한 발전” – 전라북도&전국도시재생지원센터협의회 / “지역 거점시설의 효율적 활용 방안 및 사례” – LHRI 토지주택연구원 세미나 / “지방시대 실현을 위한 지역혁신방향” 컨퍼런스 – 도시혁신 국제컨퍼런스 / “도시혁신과 지속가능한 발전" – 전라북도 도시재생 컨퍼런스 / “도시의 시간, 성장의 동력이 되다" |
2022 행사개요 및 성과
행사명 | 2022 대한민국 도시혁신 산업박람회 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 2022.10.25 ~ 10.28 (4일간) | |||||||||||||||||||||
장소 | 용인시 종합운동장 | |||||||||||||||||||||
주최 | 국토교통부, 경기도, 용인특례시, 문화일보, (사)도시재생산업진흥협회 | |||||||||||||||||||||
주관 | 대한민국 도시혁신 산업박람회 추진위원회 | |||||||||||||||||||||
참가현황 | - 전시규모 : 총 682부스, 275개 기관 및 기업 · 전국 시 ·도 ·군 ·구 & 정부부처 및 공공기관 홍보관: 168개 기관 288부스 · 기업 전시홍보관 : 75개 기업, 96부스 · 야외 먹거리장터 : 32개 기업, 35부스 · 아이디어 공모전 및 부대시설 전시공간 : 263부스 - 방문자수(오프라인&온라인) : 총 53,068명 · 오프라인 48,000명, 온라인 5,068명 · 온라인 집계 플랫폼 : 홈페이지, 유튜브(10.31기준)
|
|||||||||||||||||||||
프로그램 | 세미나 – 도시재생안전협회 & ㈜윈스 / “제 1회 도시재생안전협회 파트너스데이” – 한국엔지니어링협회 / “기후변화 시대 대응을 위한 도시의 변화와 미래“ – (사)대한국토·도시계획학회 / “도시혁신을 위한 도시재생혁신지구의 새로운 역할“ 도시재생협치포럼 –”균형성장 도시재생협치포럼"총회 및 정책간담회 도시혁신 국제컨퍼런스 “도시의 위기와 혁신’ 혁신행정 공모전(혁신제안) 도시혁신 ESG포럼 |
2021 행사개요 및 성과
행사명 | 2021 대한민국 도시재생 산업박람회 |
---|---|
기간 | 2021.10.27 ~ 10.30(4일간) |
장소 | 창원 마산해양신도시 |
주최 | 국토교통부, 경상남도, 창원시, 문화일보, (사) 도시재생산업진흥협회 |
주관 | 대한민국 도시재생 산업박람회 추진위원회 |
참가현황 | 전시 규모 : 총 189개 기관, 594부스 · 전국 시·도·군·구 & 공공기관 전시홍보관 : 150개 기관 320개 부스 · 기업 전시홍보관(마켓존 포함) : 39개 기업 47개 부스 · 아이디어 공모전 전시공간 및 부대시설 : 227부스 방문자수(온·오프라인) : 54,426명(오프라인 36,419명, 온라인 18,007명) · 1일차 : 7,728명 / 온라인 10,507명 · 2일차 : 12,000명 / 온라인 2,000명 · 3일차 : 11,000명 / 온라인 4,500명 · 4일차 : 5,691명 / 온라인 1,000명 |
프로그램 | 세미나 – 한국엔지니어링협회 & 한국도시재생학회 “ 그린뉴딜을 통한 도시재생과 엔지니어링의 역할 – 대한국토·도시계획학회 / “도시산업혁신과 도시재생“ – 대한건설협회 / “도시재생 민간참여 확대방안“ – 대한건설정책연구원 &대한국토·도시계획학회 / “도시재생의 동력, 주택공급“ – 경상남도 & 경상남도 도시재생지원센터 / “도시재생과 청년“ – 고양도시관리공사 & 국토연구원 / “도시재생 경제조직 활성화 방안 세미나“ – LHI / “회복력 강화를 위한 재난대응형 도시재생“ – HUG / “지속가능 도시재생경제생태계 조성을 위한 금융의 역할 도시재생 국제 컨퍼런스 “향상·혁신·포용을 통한 도시재생의 새로운 활력 도시재생협치포럼 – 제4차 도시재생정책포럼 |
2020 행사개요 및 성과
행사명 | 2020 대한민국 도시재생 산업박람회 |
---|---|
기간 | 2020.10.14 ~ 10.16(3일간) |
장소 | 서울 SETEC 전관 |
주최 | 국토교통부, 서울특별시, 문화일보 |
주관 | 대한민국 도시재생산업박람회 추진위원회 |
참가현황 | 전시 규모 : 300부스 169개 기관 및 기업
· 전국 시·도·군·구 & 공공기관 전시홍보관 : 126개 기관, 227부스 · 정부부처 및 공공기관 전시홍보관 :19개 기관, 22부스 · 기업 전시홍보관(마켓존 포함) : 24개 기업, 31부스 · 아이디어 공모전 전시공간 : 20부스 방문자수(온·오프라인) : 30,740명 (오프라인 1,362명, 온라인 29,378명) * 사회적거리두기 1단계로 하향 조정되었지만 방역규정지침에 따른 제한적 인원 수용으로 최소인원만 현장방문안내 |
프로그램 | 세미나 - 고양도시관리공사 & 한국거버넌스학회 / “시민과 행정,공기업이 함께 만들어가는 도시재생 협치 체계 - 대한국토·도시계획학회 & 한국부동산개발협회 / “도시혁신 및 경쟁력 강화를 위한 융복합 혁신지구 - LH한국토지주택공사 / “도시재생 뉴딜사업에서의 공공디벨로퍼의 역할” - 한국엔지니어링협회 & 한국도시재생학회 / “도시재생 혁신사례와 엔지니어링의 역할 - 한국감정원 & 대한부동산학회 / “도시재생과 자율주택정비사업의 방향과 전략“ - 대한전문건설협회 / “ 주거지 도시재생의 민관협력 활성화 방안 - HUG 주택보증공사 / “도시재생 공적금융지원 현황과 발전방안 - 한국프롭테크포럼 / “도시재생과 프롭테크의 역할 도시재생 국제 컨퍼런스 “도시재생 3Cs : 협업, 연속(연계), 그리고 통합" 제7차 도시재생 광역협치포럼 |
2019 행사개요 및 성과
행사명 | 2019 도시재생 산업박람회 |
---|---|
기간 | 2019.4.17 ~ 4.20(4일간) |
장소 | 인천항 제 8부두 |
주최 | 국토교통부, 인천광역시, 문화일보 |
주관 | 도시재생 산업박람회 추진위원회 |
규모 | 261개 기관, 800부스 총 관람객 88,000명 |
프로그램 | 세미나 - 인천연구원 / “인천 도시재생의 성과와 도전“ - 한국국토도시계획학회 / “도시재생 사업에 있어서 공기업의 선도적 역할과 민간의 희망 - 한국도시설계학회 / “도시재생뉴딜과 공공과 민간의 역할“ - HUG / “ 지속 가능한 도시재생 활성화 방안 - 한국지역개발학회 / “지역재생을 위한 전략과 추진방안 - 한국도시재생학회 / “리츠를 활용한 소규모 주택정비사업 재원조달과 사업 활성화 제3차 도시재생 광역협치포럼 도시재생 국제 컨퍼런스 “도시재생, 혁신의 중심이 되다" 도시재생 민간사례 토론회 – 해외초청인사[요시하라 카츠미] |